配信曲のジャケットイラストをご依頼いただきました。
前回から引き続き同条件のご依頼で、
曲を聴かせていただき、そのイメージで仕上げるという内容でした。
壮大な印象に加え物語性を感じたため、イラストはこのような仕上がりに。
こちらもとても楽しく描くことができました。
ご依頼ありがとうございました!
各配信サイトへはこちらから(サブスクリプション・有料配信含)
https://www.tunecore.co.jp/artist/Side-Dish
YoutubeにもMVが掲載されています。
配信曲のジャケットイラストをご依頼いただきました。
前回から引き続き同条件のご依頼で、
曲を聴かせていただき、そのイメージで仕上げるという内容でした。
壮大な印象に加え物語性を感じたため、イラストはこのような仕上がりに。
こちらもとても楽しく描くことができました。
ご依頼ありがとうございました!
各配信サイトへはこちらから(サブスクリプション・有料配信含)
https://www.tunecore.co.jp/artist/Side-Dish
YoutubeにもMVが掲載されています。
月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 | 日日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
262022-12-26 | 272022-12-27 | 282022-12-28 | 292022-12-29 | 302022-12-30 | 312022-12-31 | 12023-01-01 |
22023-01-02 | 32023-01-03 | 42023-01-04 | 52023-01-05 | 62023-01-06 | 72023-01-07 | 82023-01-08 |
92023-01-09 | 102023-01-10 | 112023-01-11 | 122023-01-12 | 132023-01-13 | 142023-01-14 | 152023-01-15 |
162023-01-16 | 172023-01-17 | 182023-01-18 | 192023-01-19 | 202023-01-20 | 212023-01-21 | 222023-01-22 |
232023-01-23 | 242023-01-24 | 252023-01-25 | 262023-01-26 | 272023-01-27 | 282023-01-28 | 292023-01-29 |
302023-01-30 | 312023-01-31 | 12023-02-01 | 22023-02-02 | 32023-02-03 | 42023-02-04 | 52023-02-05 |
|プライバシーポリシー|特定商取引法に基づく表記|メールフォーム|
©COPYRIGHT 2019 SUZUHA@STARWHEREABOUTS GRAPHICS.
Proudly powered by WordPress Theme: Stacker by ThemeFurnace.